Tổng đài đặt lệnh

Tại Hà Nội

  • (84-4) 3928 8888
  • (84-4) 3928 9950

Tại TP.HCM

  • (84-8) 3821 8564
  • ext: 320 - 327
 
 

Quỹ mở BVFED

 

Báo cáo Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ BVFED

Kỳ định giá
Số đơn vị Chứng chỉ quỹ

(CCQ)

NAV/CCQ 

(VND)

Tăng/giảm NAV /CCQ

so với kỳ trước (%)

08/01/2015 7.194.758,190000 9.86 1,01%
15/01/2015 7.200.712,910000 10.007 1,49%
22/01/2015 7.202.701,510000 9.856 -1,51%
29/01/2015 7.204.728,810000 10.089 2,36%
05/02/2015 7.205.024,670000 9.643 -4,42%
12/02/2015 7.211.215,68000 9.954 3,23%
19/02/2015 7.214.814,210000 10.102 1,49%
26/02/2015 7.214.814,210000 10.149 0,47%
05/03/2015 7.214.714,260000 10.323 1,71%
12/03/2015 7.215.678,120000 10.144 -1,73%
18/03/2015 7.215.825,250000 9.956 -1,85%
25/03/2015 7.221.540,320000 9.719 -2,38%
02/04/2015 7.226.863,890000 9.416 -3.11%
09/04/2015 7.242.186,190000 9.543 1,35%
16/04/2015 7.286.498,710000 9.732 1,98%
23/04/2015 7.333.529,110000 9.719 -0,13%
30/04/2015 7.333.529,110000 9.348 -0,23%
07/05/2015 7.344.790,540000 9.455 1,14%
14/05/2015 7.352.157,000000 9.353 -1,07%
21/05/2015 7.352.688,910000 9.418 0,69%
28/05/2015 7.459.394,140000 9.685 2,80%
04/06/2015 7.461.448,860000 9.651 -0,35%
11/06/2015 7.460.455,550000 9.843 1,99%
18/06/2015 7.461.971,850000 9.887 0,44%
25/06/2015 7.471.525,640000 10.048 1,6%
01/07/2015   10.27 2,2%
08/07/2015   10.52 2,43%
15/07/2015 7.348.387,690000 10.589 0,65%
22/07/2015 7.489.159,100000 10.679 0,84%
29/07/2015 7.489.159,100000 10.67 -0,08%
12/08/2015 7.484.116,030000 10.546 +0,37%
20/08/2015 7.493.550,880000 10.295 -2.38%
27/08/2015 7.512.235,670000 9.669 -6.08%
02/09/2015 7.544.369,530000 9.737 0.7%
09/09/2015 7.544.369,530000 9.759 0.22%
16/09/2015   9.706 -0,54%
23/09/2015 7.556.208,230000 9.873 1,72%
30/09/2015 7.556.208,230000 9.837  0,36%
07/10/2015  7.554.716,780000 9.948 1,12%
14/10/2015 7.554.716,780000 10.041 0,93%
22/10/2015 7.550.394,720000 10.069 0.28%
28/10/2015 7.550.394,720000 10.058 0.1%
05/11/2015 7.539.977,620000 10.135 +0.77%
12/11/2015 7.540.440,420000 10.150 +0.15%
19/11/2015 7.540.420,710000 10.207 +0.56%
26/11/2015 7.534.925,860000 10.150 -0.56%
03/12/2015 7.533.913,850000 10.039 -1,09%
10/12/2015 7.533.913,850000 9.949 -0.9%
17/12/2015 7,539,875.510000 10.030 +0.8%
24/12/2015 7.538.859,250000 9.952 -0.77%
31/12/2015 7.664.531,760000 10.020 0.68%
07/01/2016 7,664,629.660000 10,018 -0.02%
14/01/2016 7.664.629,660000 9.957 -0.6%
20/01/2016 7.641.470,550000 9.512 -4.46%
27/01/2016 7.643.562,640000 9.676 1.72%
03/02/2016 7.643.665,470000 9.690 0.1%
10/2/2016 7.645.719,130000 9.803 1.16%
17/2/2016 7.645.719,130000 9.858 0.56%
25/2/2016 7.646.728,460000 10.025 1,69%
3/3/2016 7.642.955,440000 10.001 -0,2%
10/3/2016 7.652.172,530000 10.113 1,11%
17/3/2016 7.651.640,340000 10.067 -0,45%
24/3/2016 7.646.977,590000 10.030 -0,36%
31/3/2016 7.646.977,590000 10.003 -0,27%
7/4/2016 7.646.477,590000 10.063 +0,6%
14/4/2016   10.071 +0,089%
21/4/2016 7.643.417,350000 10.045 -0,25%
28/4/2016 7.643.057,350000 10.159 +1,13%
5/5/2016 7.642.544,350000 10.248 +1,23%
12/5/2016   10.309 +0.23%
19/5/2016 7.625.346,960000 10.460 +1,46%
25/5/2016 7.232.876,690000 10.356 -0,99%
2/6/2016 7.232.876,690000 10.390 +0,32%
9/6/2016 7.232.876,690000 10.538 + 1,42%
16/6/2016 7.228.973,090000 10.579 +0,39%
23/6/2016 7,228,275.190000 10.719 1,32%
30/6/2016 7,228,275.190000 10.721 +0,01%
7/7/2016   10.850 +1,20%
14/7/2016 7,224,242.090000 11.148 +2,7%
21/7/2016 7,077,804.640000 11.160 +0,1%
28/07/2016 7.077.604,640000 11.155 -0,04%
04/08/2016 7.077.404,640000 10.859 -2,65%
11/8/2016 7.075.572,820000 11.053 +1,78%
18/8/2016 7.075.572,820000 11.381 +2,96%
25/8/2016 7.073.372,820000 11.392 +0,09%
31/8/2016 7.073.634,840000 11.573 +1,58%
7/9/2016 7.073.634,840000 11.434 -1,20%
15/9/2016 7.073.487.710000 11.381 -0,46%
22/9/2016 7,073,487.710000 11.405 +0,2%
29/9/2016 7,073,487.710000 11.533 +1,12%
6/10/2016 7.073.185,200000 11.533 0%
13/10/2016 7.072.923,180000 11.306 -1,97%
20/10/2016 7.072.923,180000 11.293 -0,77%
27/10/2016 7,072,923,180000 11.110 -1,62%
3/11/2016 7.074.714,350000 11.206 +0,86%
10/11/2016 7.074.714,350000 11.095 -0,99%
17/11/2016 7.074.714,350000 11.134 0,35%
24/11/2016 7.075.608,000000 11.226 0,83%
29/11/2016 7.075.408,000000 11.153 -0,65%
08/12/2016 6.622.808,000000 10,888 -2,37%
15/12/2016   10.794 -0,86%
22/12/2016   10.966 +1,59%
29/12/2016   11.039 +0,67%
5/1/2017   11.255 +1,96%
12/1/2017   11.388 + 1,18%
19/1/2017   11.280 - 0,95%
09/02/2017   11.596 +1,35%
16/2/2017   11.800 +1,76%
23/2/20217   11.844 +0,37%
02/3/2017   11.725 - 1%
09/3/2017   11.920 +1,66%
16/3/2017   11.891 -0,24%
23/3/2017   12.057 +1,4%
30/3/2017   12.234 +1,47%
06/04/2017   12.250 +0.13%
20/04/2017   12.091 -1.54%
27/04/2017   12.020 -0.59%
04/05/2017   12.194 +1.45%
11/05/2017   12.337 +1.17%
18/05/2017   12.446 +0.88%
24/05/2017   12.819 +3.00%
01/06/2017   12.658 -1.26%
08/06/2017   13.088 +3,40%
15/06/2017   13.206 +0,90%
22/06/2017   13.416 +1,59%
29/06/2017   13.392 -0,18%
05/07/2017   13.501 +0,81%
13/07/2017   13.349 -1,13%
20/07/2017   13.043 -2,29%
27/07/2017   13.194 +1,16%
03/08/2017   13.302 +0,82%
10/08/2017   13.068 -1,76%
17/08/2017   13.200 +1,01%
24/08/2017   13.074 -0,95%
31/08/2017   13.372 +2,28%
07/09/2017   13.466 +0,70%
14/09/2017   13.593 +0,94%
21/09/2017   13.698 +0,77%
28/09/2017   13.666 -0,23%
05/10/2017   13.805 +1,02%
12/10/2017   13.972 +1,21%
19/10/2017   14.097 +0,89%
26/10/2017   14.138 +0,29%
02/11/2017   14.338 +1,41%

Được phân phối bởi Ngân hàng Giám sát
logo HSBC.jpg
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn