| Tiêu đề | Báo cáo cập nhật KQKD TCB - OUTPERFORM - Cập nhật KQKD và buổi gặp gỡ nhà đầu tư Q3/2024 | 
|---|---|
| Loại báo cáo: | Báo cáo doanh nghiệp | 
| Nguồn: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 
| Ngành: | Tài chính | 
| Doanh nghiệp: | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 
| Chi tiết: | 24/10/2024 0 pdf Tiếng Việt 0 kb 49 | 
| Tóm tắt: | Sử dụng phương pháp Thu nhập thặng dư (Residual Income) và phương pháp so sánh sử dụng P/B để xác định giá mục tiêu của TCB. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với TCB với giá mục tiêu là 27.866 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá đóng cửa ngày 23/10/2024 là 15,2%. .…………………………………………………………………………… Chi tiết trong báo cáo đính kèm. | 
 
                         
                 Mở tài khoản
                                Mở tài khoản
                             Đăng nhập
                                Đăng nhập